







8 500 ₴
| Каталожный номер | ТКР6 |
| Техника | ТКР6: МТЗ / Амкодор 320 ТКР6: ОТЗ / ТДТ-55А, ЛХТ-55 / ТЛТ-100А |
| Двигатель | ТКР6: Д-245.5S2, Д-245.43S2, Д-245.42 ТКР6: Д-245.16L, Д-245.16Л-261, Д-245.9-67, Д-245.9-568 |
| Частота вращения вала ротора, об/мин | 60000-140000 |
| Максимальная степень повышения давления | 3,0 |
| Производительность, кг/с | 0,21 |
| Допустимая температура газов | 700 |
| Максимальное сопротивление впускного тракта перед компрессором | 4-7 |
| Максимальное сопротивление выпускного трубопровода за турбиной | 12 |
| Рабочее давление (кПа) | 200-600 |
| Объём для заливания масла перед установкой (л) | 0,02 |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | МТЗ |