




388 ₴
Комплект поршневых колец Т-40, Т-25 (Д144-1004060-Б4) устанавливается в узле: " (смотри схему)
Применяемость:
Двигатель Д-144, Д-120 , Д21А1.
Трактора: Т-40, Т25А, Т28Х4М, ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, дорожно-строительная техника
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Обозначение: | А27.00.00.001-01 | А27.00.021-01 | А27.00.021-01 | А27.02.001-01 | А27.02.001-01 | А27.02.002-01 | А27.02.002-01 | А27.10.10.510 | А27.10.10.510 |
| Диаметр: | 105.70 мм | 105.70 мм | 105.70 мм | 105.70 мм | 105.70 мм | 105.70 мм | 105.70 мм | 96.40 мм | 96.40 мм |
| Тип кольца: | 010 | 020М | 020М | 036Д | 036Д | 036 | 036 | РР | РР |
| Высота: | 3.00 мм | 3.00 мм | 3.00 мм | 3.00 мм | 3.00 мм | 3.00 мм | 3.00 мм | 5.90 мм | 5.90 мм |
| Радиальная толщина: | 4.50 мм | 4.50 мм | 4.50 мм | 4.50 мм | 4.50 мм | 4.50 мм | 4.50 мм | 0.50 мм | 0.50 мм |
| Тепловой зазор: | 0,3...0,6 | 0,3...0,6 | 0,3...0,6 | 0,3...0,6 | 0,3...0,6 | 0,3...0,6 | 0,3...0,6 | 0,2...6,0 | 0,2...6,0 |
| Материал: | СЧ | СЧ | СЧ | СЧ | СЧ | СЧ | СЧ | ЛС | ЛС |
| Покрытие: |
Хп, Р, О, Fe |
Р, О, Fe |
Р, О, Fe |
Хп, Р, О, Fe |
Хп, Р, О, Fe |
Хп, Р, О, Fe |
Хп, Р, О, Fe |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mar-Mot |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Сельскохозяйственная техника |