










13 500 ₴
Распределитель Р-80-3/4-222 на трактора МТЗ-80, МТЗ-82 предназначен для направления поступающей от насоса рабочей жидкости в соответствующую полость цилиндра, автоматического переключения потока масла в бак после завершения рабочей операции, ограничения давления в системе и удержания навесного орудия или гидрофицированных рабочих органов сельхозмашины в определенных положениях.
Характеристики
| Основные | |
| Производитель | Гидросила |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Состояние | Новый |
| Страна производитель | Украина |
| Тип техники | Сельскохозяйственная техника |
| Гарантийный срок
|
12 (мес) |
| Код запчасти | Р-80-4/1-222 |
| Применение | МТЗ-80 |
| Номинальный расход жидкости | 80 л/мин |
| Максимальный расход жидкости | 120 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 25 МПа |
| Условный проход | 16 мм |
| Номинальное давление | 16 МПа |
| Дополнительные характеристики | |
| Каталожный номер | Р-80-3/1-222, Р75-В3А, Р75-23, Р80-23-2 кл |
| Модель техники | МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6, Т-40, Т-150, Т-150К, ДТ-75, Т-70С, Т-90С, ТТЗ, ОТЗ, ХТЗ-120/120М/121/121М/16131/16331, К-701/710, Т250, Т4, ЛТ-157, МТЗ-ХА, ВТ-100, ЛТЗ-55, ЛТ-72, Т-40, Т-50, Т-60, ЛТЗ-155, Т-70 кп |
| Марка техники | МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-150, ДТ-75, Т-70С, Т-90С, К-701, ТТЗ, ОТЗ и др. кп |
| Вид техники | Трактора, Экскаваторы, Комбайны, Бульдозеры, Дорожно-строительная техника, Погрузчики, Спецтехника, станки, прессы и другая техника кп |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 кл |
| Кинематическая вязкость масла, сСт | 40-70 кл |
| Рабочая жидкость | Моторные масла: М8 и М10 (ГОСТ 17479.1-85); Гидравлические масла: МГ-30 (ТУ-38.10150-79), МГЕ 46В (ТУ38.001347-83); Гидравлическое масло А (ТУ38.1011282-89); Индустриальное масло: И-30А, И-40А, И-50А (ГОСТ 20799-88) рекомендуемая |
| Диаметр золотника | 25 |
| Расход рабочей жидкости максимальный, л/мин | 120 |
| Расход рабочей жидкости номинальный | 80 л/мин |
| Рабочее давление максимальное | 25 мПа |
| Управление золотником | Механическое (рычажное) |
| Температура окружающей среды, °C | от -30 до +60 гур |
| Давление разгрузки на номинальном потоке, не более | 0.3 МПа |
| Температура рабочей жидкости, °C | от +15 до +80 |
| Внутренняя герметичность | Максимальная внутренняя утечка см/куб (по золотниковой обойме) Р = от 11,1 – до 11,3 Мпа за 1 час |
| Тип распределителя | Моноблочный |
| Давление настройки предохранительного клапана | 20(-2), 17,5 (-1,5) МПа |
| Количество золотников | 3 |
| Позиции золотника | П.О.Н.Пл (подъем с фиксацией, нейтральное положение, опускание с фиксацией, плавающая с фиксацией); |
| Рабочее давление номинальное | 16 мПа |
| Взаимозаменяемость с аналогами | Все гидрораспределители серии МР80-222, МР80-22, Р80-222 и Р80-22 |
| Коэффициент полезного действия (в положении «Подъем»), % | 0,93 |
|
Тип предохранительно-переливного клапана Как выбрать гидравлический распределительДанный тип оборудования широко используется в сельскохозяйственной промышленности. При его выборе следует руководствоваться техническими характеристиками.Основные признаки:
Изучить эти показатели можно в разделе «Характеристики». Техобслуживание агрегатаЛюбое специализированное оборудование при всей функциональности требует особенного ухода. Так, для максимального продления термина эксплуатации устройства, рекомендуется осуществлять следующие шаги:
Только качественный гидравлический распределитель может работать долго и без перебоев. Где приобрести гидрораспределитель МР 80Заказать узел по выгодной цене и с быстрой доставкой по Украине можно в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем гибкие условия заказа: постооплата, ежедневная отправка, возврат 14 дней, скидки и т.д. Модель подходит для тракторов, погрузчиков, комбайнов, экскаваторов и прочей спецтехники. Товар сертифицирован, гарантия 12 месяцев. |
Деффиренциальный |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |